HOME : 製品紹介 : GC : パックドカラム : 液相

パックドカラム 液相

PDF Download液相 仕様と価格

製品購入お問い合わせ先

ガスクロマトグラフ装置注入部で揮発された試料分子はカラム、すなわち固定相を構成する液相と気相との間で分配平衡されることにより分離されます。また、液相はスクアランなどの無極性液相からポリエチレングリコールなどの極性液相があり、試料と似かよった極性の液相を選択することにより、よりよく保持が行われます。ガスクロマトグラフィーに用いられる液相として、現在、約300種類以上あります。
液相として要求される性質は次の通りです。

  1. 充填剤の使用温度で液状状態を保持しなければならないので融点が低く、また、高温において
    も蒸気圧が低いこと。また、耐熱性があり、熱安定性が良いこと。
  2. 使用温度に対して化学的に安定であること。寿命が長く、分析データ上、再現性があること。面積を与える構造であること。
  3. 物質移動の抵抗が少ないほど良い。試料成分の拡散速度を速め、分配平衡に達するまでの時間
    が短くなり、カラム効率が上がる。
  4. 分析試料成分と化学反応せず、速やかに分配平衡すること。

液相の極性表

■McReynolds定数

多くの液相の中から適切な液相を選択することは非常に難しく、経験も必要となります。選択の一つの目安として、一定条件下での各種試料をもとに、極性の大きさの順に並べたMcReynolds定数があります。McReynolds定数は、液相量20%以下、120℃の分析温度で、Benzeneからcis-Hydrindane までの10成分を、各種液相について保持指標I を求め、無極性液相のSqualaneでの保持指標値との差を求め、その差ΔI の合計値の小さい液相順に並べたものです。今回、代表的な液相を、七つのサンプル指標をもとに示しました。

(1)Benzene (2)1-Butanol (3)2-Pentanone (4)Nitropropane (5)Pyridine (6)2-Methyl-2-Pentanol (7)2-Octyne

液 相 ΔI Σ51

_
γ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SqualaneでのKovats index(I)[120℃] 653 590 627 652 699 690 841
Squalane 0 0 0 0 0 0 0 0 1.945
Nujol(Paraffine Oil) 9 5 2 6 11 2 2 33 1.944
Apiezon M 31 22 15 30 40 12 10 138 1.920
Apiezon L 32 22 15 32 42 13 11 143 1.914
SF-96 12 53 42 61 37 31 21 205 1.788
SE-30 15 53 44 64 41 31 22 217 1.776
OV-1 16 55 44 65 42 32 23 222 1.766
DC-200 16 57 45 66 43 33 23 227 1.782
OV-101 17 57 45 67 43 33 23 229 1.771
Versilube F-50 19 57 48 69 47 36 23 240 1.811
DC-11 17 86 48 69 56 36 23 276 1.772
SF-52 32 72 65 98 67 44 36 334 1.798
OV-3 44 86 81 124 88 55 35 423 1.797
Dexsil 300GC 47 80 103 148 96 55 46 474 ——
Fluorolube HG1200 51 68 114 144 118 68 53 495 1.799
OV-7 69 113 111 171 128 77 66 592 1.807
DC-550 74 116 117 178 135 81 72 620 1.823
Di(2-ethylhexyl)Sebacate(DOS) 72 168 108 180 125 132 49 653 1.933
DC-710 107 149 153 228 190 107 98 827 1.817
Dioctyl Phthalate 92 186 150 236 167 143 66 831 1.902
POLY-1-110 115 194 122 204 202 152 55 837 ——
OV-17 119 158 162 243 202 112 105 884 1.799
Ucon LB-550X 118 271 158 243 206 177 91 996 1.838
Span80 97 266 170 216 268 107 66 1017 1.870
POLY-A-103 115 331 149 263 214 221 62 1072 ——
OV-22 160 188 191 283 253 133 132 1075 1.763
POLY-A-101A 115 357 151 262 214 233 64 1099 ——
Didecyl Phthalate 136 255 213 320 235 201 101 1159 1.868
OV-25 178 204 208 305 280 144 147 1175 1.749
Polyphenylether 5rings 176 227 224 306 283 177 135 1216 1.845
Polyphenylether 6rings 182 233 228 313 293 181 136 1249 1.829
POLY-A-135 163 389 168 340 269 282 —— 1329 ——
Ucon 50HB-280X 177 362 227 351 302 252 130 1419 1.794
Tricresyl Phosphate(TCP) 176 321 250 374 299 242 131 1420 1.832
DC OF-1 144 233 355 463 305 203 53 1500 1.619
OV-210 146 238 358 468 310 206 156 1520 1.616
Ucon 50HB-2000 202 394 253 392 341 277 147 1582 1.771
OV-330 222 391 273 417 368 284 158 1671 ——
Ucon 50HB-5100 214 418 278 421 375 301 155 1706 1.754
Tween80 227 430 283 438 396 310 —— 1747 ——
XE-60 204 381 340 493 367 289 120 1785 1.674
OV-225 228 269 338 492 386 282 150 1813 1.688
Triton X-305 262 467 314 488 430 336 183 1961 1.739
Quadrol 214 571 357 472 489 431 142 2103 1.719
Neopentyl Glycol Succinate(NPGS) 272 469 366 539 474 371 184 2120 1.683
lgepal CO990 298 508 345 540 475 366 205 2166 1.699
PEG 20M 322 536 368 572 510 387 221 2308 1.673
PEG 20M-TPA 321 537 367 573 520 387 220 2318 1.674
PEG 6000 322 540 369 577 512 390 222 2320 1.674
PEG 4000 325 551 375 582 520 399 224 2353 1.674
SILAR-5 CP 319 495 446 637 531 379 216 2428 ——
XF-1150 308 520 470 669 528 401 174 2495 1.604
PEG 1000 347 607 418 626 589 449 240 2587 1.649
Ethylene Glycol Adipate 372 576 453 655 617 462 250 2673 1.618
Butane-1, 4-diol Succinate(BDS) 369 591 457 661 629 476 243 2707 1.625
Reoplex 400 364 619 449 647 671 482 245 2750 1.633
Carbowax 1540 371 639 453 666 641 479 255 2770 1.635
LAC-2-R-446 387 616 471 679 667 489 257 2820 1.612
EGSS-Y 391 597 493 693 661 469 261 2835 1.619
SILAR-7 CP 440 638 605 844 673 492 268 3200 ——
ECNSS-M 421 690 581 803 732 548 259 3227 1.561
ECNSS-S 438 659 566 820 722 530 286 3205 ——
Diglycerol 371 826 560 676 854 608 141 3287 1.806
EGSS-X 484 710 585 831 778 566 316 3388 1.551
SILAR-9CP 489 725 631 910 778 566 292 3536 ——
Diethylene Glycol Succinate(DEGS) 499 751 593 840 860 595 323 3543 1.548
SILAR-10CP 523 757 659 942 801 584 298 3682 ——
THEED 463 942 626 801 893 746 269 3725 1.550
Ethylene Glycol Soccinate 537 787 643 903 889 633 348 3759 1.516
1, 2, 3-Tris(2-Cyanoethoxy)
Propane(TCEP)
593 857 752 1028 915 672 375 4145 1.509
Cyanoethylsucrose 647 919 797 1043 976 713 388 4382 1.463
N, N-Bis(2-Cyanoethyl)Formamide 690 991 853 1110 1000 773 371 4644 1.593

液相の分類

分類項目 種 類 名 称
炭化水素 パラフィン系炭化水素 Apiezon L, Squalane, Hexatriacontane,
n-Hexadecane, n-Dodecane
ハロゲン化合物 含フッ素系オイル Kel F Oil No.3, Halocarbon Oil, Fluorolube HG1200
酸素化合物 モノエステル類 Dibutyl Maleate(DBM),
Dioctyl Phthalate(DOP),
Dioctyl Sebacate(DOS),
Dinonyl Phthalate(DNP),
Flexol 8N8
ポリエステル類 FFAP, FON, Thermon-1000,
Thermon-3000, 1, 4-BDS, DEGS,
DEGA, EGA, EGS, NGS, NGA
アルコール類 Diglycerol, Hyprose SP-80,
Mannitol, Undecanol
エーテル類
(ポリエステルを含む)
Polyphenyl Ether,
Bis(2-butoxyethyl) Phthalate
ポリグリコール類 Polyethylenglycol類, Ucon類
窒素化合物 アミド類 Poly-Aシリーズ, Versamide900
アミン酸 Quadrol, Triethanolamine
ニトリル類 N,N-Bis(2-Cyanoethyl) Formamide(BCEF),
1, 2, 3,-Tris(2-Cyanotethoxy) Propane(TCEP),
β,β'-Oxydipropionitrile(ODPN)
ニトロ化合物 およびその他 Alukaterge T, 4, 4-Azoxydianisol
シリコン類 メチルシリコン SE-30, DC-200, DC-11, DC-410, OV-1
UCW-98
メチルフェニルシリコン SE-52, OV-17, OV-3, OV-22, DC-550, DC-710
メチルフェニルビニルシリコン SE-54
トリフルオロプロピルシリコン QF-1, OV-210
シアノアルキルメチルシリコン XF-1150, OV-105(プロピル)
シアノプロピルフェニルシリコン OV-225
その他および化合物 OV-275, Dexsilシリーズ
イオウ化合物   Dimethyl Sulfide, Polysulfone, Poly-Sシリーズ
リン化合物 リン酸エステル Tricresyl Phosphate(TCP)
Trixyl Phosphate(TXP)
塩類、有機酸
塩素化合物
  Bentone 34

PDF Download液相 仕様と価格

↑ページ先頭へ

HOME | 製品紹介 | 技術情報 | 企業情報 | お問い合わせ | GC/LC検索