GC 毛细管 其他用途管柱一览表
其他用途分析一览表(毛细管管柱)
分析例内容 | 溶融硅石化学键型 | 溶融硅石WCOT型 | 不锈钢 |
---|---|---|---|
分析领域: 烃 | |||
二甲苯4异构物 | Xylene Master | ||
烷苯异构物 | Xylene Master | ||
p-二甲苯中的m,o-二甲苯 | SPX-1 | ||
二甲基萘所有异构物的分离 | PLC | ||
二甲基萘(2,6-DMN与2,7-DMN) | DMN267 | ||
多环芳香族烃 | HR-1 | ||
普通汽油 | HR-1 HR-20M | ||
高级汽油 | HR-1 HR-20M | ||
石蜡60?70℃ | |||
石蜡48?50℃ | HR-52 | ||
DMF中的苯乙烯单体 | HR-20M | ||
汽油中的芳香烃 | HR-20M | ||
油球 | HR-TGC1 (受惰性化处理结束后的不锈钢) |
||
石油醚 | Squalane | ||
分析领域: 有机溶剂 | |||
作业环境测定物质 | HR-52 | ||
(一般溶剂) | HR-1701 | ||
HR-1 | |||
HR-20M | |||
分析领域: 醇 | |||
低级醇 | HR-20M | ||
高级醇 | HR-1 | ||
HR-52 | |||
HR-1701 | |||
分析领域: 油脂 | |||
三酸甘油酯 (黄油、橄榄油) |
HR-TGC1 (受惰性化处理结束后的不锈钢) |
||
巴西棕榈蜡 | |||
分析领域: 脂肪酸及酯 | |||
水中的低级游离 | HR-20M | ||
溶剂中的低級游离脂肪酸(C2?C7) | FFAP | ||
有机酸丁酯 | HR-20M | ||
脂肪酸甲酯 | HR-SS-10 | ||
HR-Thermon-3000B | |||
C18,cis?trans的异构物 | HR-SS-10 | ||
鲤鱼·幼鰤鱼·金枪鱼(金枪鱼脂肪多的部分)的脂肪酸甲酯 | HR-SS-10 | ||
巴西棕榈蜡的脂肪酸甲酯 | HR-52 | ||
分析领域: 香料 | |||
精油、香料成分 | HR-Thermon-600T | ||
分析领域: 类固醇 | |||
米糠油中的植物固醇 | HR-52 | ||
胆固醇酯 | HR-1 | ||
植物固醇 | HR-17 | ||
类固醇类 | HR-1701 | ||
类固醇类 | HR-17 | ||
分析领域: 其他 | |||
酚类 | ALPhen | ||
医疗品(感冒药) | HR-1 | ||
糖(TMSI化) | HR-1701 | ||
胺(脂肪族) | HR-52 | ||
HR-1 | |||
醛(脂肪族) | HR-1 | ||
分析领域: 公害物质 | |||
有机氯化合物 (三卤甲烷) |
HR-52 | ||
氯系农药 | HR-17 HR-1701 | ||
有机磷化合物 (磷系农药) |
HR-1 HR-17 | ||
有机汞化合物 (甲基及乙基汞) |
HR-Thermon-HG | ||
三丁基锡 |